İçeriği gör

2024 TATİL KREDİSİ TAKSİT TABLOSU

Üyelerimize özel olarak sunduğumuz tatil kredisi detaylarına ulaşabilirsiniz.

VADE 3 AY 6 AY 9 AY 12 AY 15 AY 18 AY
FAİZ ORANI %8.15 %16.30 %24.40 %32.50 %43.80 %52.60
20,000 TL 7,210 TL 3,876.67 TL 2,764.44 TL 2,208.33 TL 1,917.33 TL 1,695.56 TL
30,000 TL 10,815 TL 5,815 TL 4,146.67 TL 3,312.50 TL 2,876 TL 2,543.34 TL
40,000 TL 14,420 TL 7,753.33 TL 5,528.89 TL 4,416.67 TL 3,834.67 TL 3,391.11 TL
50,000 TL 18,025 TL 9,691.67 TL 6,911.11 TL 5,520.83 TL 4,793.33 TL 4,238.89 TL
60,000 TL 21,630 TL 11,630 TL 8,293.34 TL  6,625 TL 5,752 TL 5,086.67 TL

 

KREDİ KULLANIM KRİTERLERİ, 1)TATİL KREDİLERİ KEFİLSİZ OLARAK VERİLECEKTİR. 2)TATİL KREDİSİNDEN MAAŞI KOOPERATİFİMİZE GELEN ÖĞRETMEN ÜYELERİMİZ YARARLANABİLECEKTİR. 3)ÜYEMİZİN TÜM KREDİLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINIP ÖZELLİKLE 50,000 EURO LİMİTİNE DİKKAT EDİLECEKTİR.